専用利用時の使用料金
1.万代島多目的広場 専用利用の使用料金
利用範囲\利用区分 | 1時間あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常(本番)利用 | 準備等での利用 | ||||
9:00~21:00 | 供用時間外 | 9:00~21:00 | 供用時間外 | ||
屋内広場 | 全面 | 20,000円 | 22,000円 | 14,000円 | 15,400円 |
半面 | 12,000円 | 13,200円 | 8,400円 | 9,240円 | |
屋外広場 | 8,000円 | 8,800円 | 5,600円 | 6,160円 |
2.入場料を徴収する場合の使用料金
利用範囲\利用区分 | 1時間あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常(本番)利用 | 準備等での利用 | ||||
9:00~21:00 | 供用時間外 | 9:00~21:00 | 供用時間外 | ||
屋内広場 | 全面 | 22,000円 | 24,200円 | 15,400円 | 16,940円 |
半面 | 13,200円 | 14,520円 | 9,240円 | 10,164円 | |
屋外広場 | 8,800円 | 9,680円 | 6,160円 | 6,776円 |
3.非営利目的で使用する場合の使用料金
利用範囲\利用区分 | 1時間あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常(本番)利用 | 準備等での利用 | ||||
9:00~21:00 | 供用時間外 | 9:00~21:00 | 供用時間外 | ||
屋内広場 | 全面 | 5,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 3,850円 |
半面 | 3,000円 | 3,300円 | 2,100円 | 2,310円 | |
屋外広場 | 2,000円 | 2,200円 | 1,400円 | 1,540円 |
※非営利目的での料金適用は、原則、営業行為がない場合、金銭授受がない場合などとし、利用内容によって判断します。詳しくは、万代島多目的広場事務室へお問合せください。
※使用料の割引として、冬季割引や長期利用割引などの料金設定がありますので詳しくは、万代島多目的広場事務室へお問い合わせください。
万代島多目的広場
かつて水産物の荷さばき施設として使用された、大きなかまぼこ型の屋根が特徴の建物を改修した屋内広場(大かま)と、広いイベントスペースを持つ屋外広場の2つの広場で構成されています。 港の風景を楽しみながら憩い、集える場として、自由にご利用いただけるほか、イベント等の開催も可能です。 広場全体敷地面積 13,023平方メートル
屋内広場
敷地面積 5,206平方メートル 建物延床面積 4,200平方メートル 建物内利用可能面積 2,470平方メートル
屋外広場
敷地面積 7,817平方メートル イベントスペース 3,183平方メートル(アスファルト舗装)